
產品型號:上海培因實驗儀器有限公司DHG-9030C
更新時間:2025-07-13
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :2329
相關文章
產品特點:
1. 精密高溫烘箱選用***的CPU處理芯片和高靈敏,***鉑電阻傳感器的溫度控制系統使溫度控制***,操作更方便。
2. 高溫干燥箱具備傳感器故障報警,超溫報警,自診斷動態控制,溫度顯示校正,參數記憶和長達9999分鐘的定時功能。
3. 高溫干燥箱**冷軋鋼板制作的外殼,采用淋化靜電噴粉技術,使用更耐久,清潔更方便。
4. 符合CCC**的雙層鋼化玻璃觀察窗,更安全,觀察箱內樣品更清晰。

技術參數:
型號  | 9030C  | 9070C  | 9140C  | 9240C  | |
工作環境  | 環境溫度5~30℃  | ||||
相對濕度≤80%  | |||||
海拔高度≤2000m  | |||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz  | |||||
工作方式  | 數字顯示,觸摸式,模糊PID控制技術的微處理溫度控制  | ||||
***鉑電阻傳感器  | |||||
強迫循環對流風道  | |||||
可選0~9999分鐘或小時定時  | |||||
溫度  | 控制范圍  | RT+20~400℃  | |||
精確度  | ±1℃ at200℃  | ||||
波動度  | ±1℃  | ||||
報警  | SV±5℃(出廠值)  | ||||
均勻度  | ±1℃ at 100℃  | ±2℃ at 100℃  | |||
材料  | 內部  | 304不銹鋼  | |||
外部  | 08F冷軋鋼板  | ||||
尺寸 (MM)  | 內部  | 300*300*350  | 400*400*450  | 450*550*550  | 500*600*750  | 
外部  | 445*450*710  | 550*550*800  | 640*700*900  | 690*730*1100  | |
Copyright © 2025 上海培因實驗儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備09099319號-5
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml