產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
干燥箱
200℃立式恒溫鼓風(fēng)干燥箱
DHG-9140A(140L)恒溫鼓風(fēng)干燥箱

產(chǎn)品型號(hào):DHG-9140A(140L)
更新時(shí)間:2025-07-13
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問(wèn) 量 :5870

產(chǎn)品參數(shù):
| 型號(hào) | 9140A | |||||
| 工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~30℃ | |||||
| 相對(duì)濕度≤80% | ||||||
| 海拔高度≤2000m | ||||||
| 電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||||
| 工作方式 | 數(shù)字顯示,觸摸式,模糊PID控制技術(shù)的微處理器溫度控制 | |||||
| ***鉑電阻傳感器 | ||||||
| 強(qiáng)迫循環(huán)對(duì)流風(fēng)道 | ||||||
| 可選0~9999分鐘或小時(shí)定時(shí)。 | ||||||
| 溫度 | 控制范圍 | Rt+10~200℃ | ||||
| 精確度 | ±1℃ at 100℃ | |||||
| 波動(dòng)度 | ±1℃ | |||||
| 報(bào)警 | SV+5℃出廠值 | |||||
| 均勻度 | ±1℃ at 100℃ | |||||
| 消耗功率 | 1500W | |||||
| 材料 | 工作室 | 304不銹鋼板 | ||||
| 外殼 | 08F冷軋鋼板 | |||||
| 擱板數(shù)量(標(biāo)配/選配) | 2/4 | |||||
| 重量 | 凈重 | 73KG | ||||
| 毛重 | ||||||
| 尺寸(mm) | 工作室 | 450*550*550 | ||||
| 外形 | 640*700*900 | |||||
| 包裝 | 紙箱 | |||||

Copyright © 2025 上海培因?qū)嶒?yàn)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09099319號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml