
產品型號:MGC-250(E)型
更新時間:2025-07-13
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :2411
相關文章
|              型號技術指標  |                          
  |         ||||||||||
|              MGC-150 (E)  |                          MGC-250(E)  |                          MGC-300(E)  |                          MCC-450(E)  |         ||||||||
|              容積  |                          150L 250L 300L 450L 
  |         ||||||||||
|              控溫范圍  |                          無光照:4~50℃有光照:10~50℃  |         ||||||||||
|              溫度 
  |                          分辨率 
 波動度  |                          0.1℃  |         |||||||||
|              ±1℃  |         |||||||||||
|              光照強度  |                          0-12000LX 四級可調  |                          0-15000LX 四級可調  |                          0-20000LX 四級可調  |         ||||||||
|              輸入功率  |                          760W 860W 1400W 2100W  |         ||||||||||
|              電 源  |                          AC220V50HZ  |         ||||||||||
|              工作環境溫度  |                          RT+5-40℃  |         ||||||||||
|              連續工作時間  |                          不低于180h  |         ||||||||||
|              尺 寸  |                          內膽 外膽  |                          550*400*550  |                          580*510*835  |                          520*550*1140  |                          700*550*1140  |         ||||||
|              650*800*1310  |                          725*740*1550  |                          830*850*1850  |                          950*850*1850  |         ||||||||
|              載物托架(標配)  |                          3塊  |         ||||||||||
|              
  |                          
  |         ||||||||||
Copyright © 2025 上海培因實驗儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備09099319號-5
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml