
產品型號:上海培因實驗儀器有限公司DRP-9162
更新時間:2025-07-12
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :2373
相關文章
產品特點:
1、 電熱恒溫培養箱采用鏡面不銹鋼工作室,**鋼板靜電噴塑外殼,雙門結構,鋼化玻璃內門,不銹鋼拋光擱板,使用安全、方便,造型新穎、美觀。
2、 電熱恒溫培養箱設計合理的風道結構,峰峰氣流循環設計,保證工作室內溫度均勻。
3、 選用***的CPU處理芯片和高靈敏、***鉑電阻傳感器的溫度控制系統使溫度控制更精確,操作更方便。
4、 具備傳感器故障報警、超溫報警、自診斷動態控制、溫度顯示校正、參數記憶和長達9999分鐘的定時功能。
5、 可選配的獨立限溫控制報警系統,超過限定溫度自動中斷工作,雙重保險。
技術參數:
|              型號  |                          9052  |                          9082  |                          9162  |                          9272  |         ||||
|              工作環境  |                          環境溫度5~30℃  |         |||||||
|              相對濕度≤80%  |         ||||||||
|              海拔高度≤2000m  |         ||||||||
|              電源AC220V±10% 50Hz±1Hz  |         ||||||||
|              控制溫度  |                          室溫+5℃~65℃  |         |||||||
|              
 
 溫度  |                          控制器  |                          數字顯示,觸摸式,模糊PID控制技術的微處理器溫度控制  |         ||||||
|              傳感器  |                          ***鉑電阻傳感器  |         |||||||
|              精確度  |                          ±0.1℃at 37℃  |         |||||||
|              波動度  |                          ±0.3℃  |         |||||||
|              均勻度  |                          ±0.5℃at 37℃  |         |||||||
|              定時時間  |                          0~9999分鐘  |         |||||||
|              材料  |                          內部  |                          304鏡面不銹鋼  |         ||||||
|              外部  |                          08F冷軋鋼板  |         |||||||
|              尺寸  |                          內部  |                          350*350*410  |                          400*400*500  |                          500*500*650  |                          600*600*750  |         |||
|              外部  |                          470*450*685  |                          520*490*775  |                          630*600*945  |                          720*690*1055  |         ||||
|              隔板尺寸  |                          345*328  |                          395*378  |                          495*478  |                          595*578  |         ||||
|              凈重  |                          33KG  |                          42KG  |                          63KG  |                          85KG  |         ||||
|              消耗功率  |                          ≤210W  |                          ≤280W  |                          ≤380W  |                          ≤570W  |         ||||
|              架子(提供/zui多)  |                          2/4  |                          2/4  |                          2/4  |                          2/4  |         ||||
關鍵字:電熱培養箱、
Copyright © 2025 上海培因實驗儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備09099319號-5
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml