更新時(shí)間:2010-04-28
點(diǎn)擊次數(shù):4260
        
|              型號(hào)              |                          MJP-150              |                          MJP-250              |                          MJP-450              |         |
|              工作環(huán)境              |                          環(huán)境溫度5~30℃              |         |||
|              相對(duì)濕度≤80%              |         ||||
|              海拔高度≤2000m              |         ||||
|              電源AC220V±10% 50Hz±1Hz              |         ||||
|              控制溫度              |                          +5℃~50℃              |         |||
|              溫度              |                          控制器              |                          數(shù)字顯示,觸摸式,模糊PID控制技術(shù)的微處理器溫度控制              |         ||
|              傳感器              |                          ***鉑電阻傳感器              |         |||
|              度              |                          ±1℃ at 37℃              |         |||
|              波動(dòng)度              |                          ±0.5℃              |         |||
|              均勻度              |                          ±1℃ at 37℃              |                          ±1.5℃ at 37℃              |                          ±2℃ at 37℃              |         |
|              定時(shí)時(shí)間              |                          0~9999分鐘              |         |||
|              材料              |                          內(nèi)部              |                          304鏡面不銹鋼              |         ||
|              外部              |                          08F冷軋鋼板              |         |||
|              尺寸              |                          內(nèi)部              |                          500*400*750              |                          550*500*900              |                          700*650*950              |         
|              外部              |                          600*610*1500              |                          650*7101650              |                          880*830*1700              |         |
|              隔板尺寸              |                          446*380              |                          496*480              |                          652*628              |         |
|              凈重              |                          94KG              |                          119KG              |                          195KG              |         |
|              消耗功率              |                          500W              |                          750W              |                          1200W              |         |
|              架子(提供/zui多)              |                          2/10              |                          2/13              |                          2/13              |         |
Copyright © 2025 上海培因?qū)嶒?yàn)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09099319號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml